拓扑形状
拓扑形状包含各种基本图元以及由基本图元构成的复杂形状
拓扑图形类 | 说明 |
---|---|
Mx3dShapeObject | 表示一个拓扑图形,以下类的基类 |
Mx3dShapeVertex | 表示一个顶点 |
Mx3dShapeEdge | 由两顶点间连线形成的Edge |
Mx3dShapeWire | 多条Edge端点相连组成,可以闭合 |
Mx3dShapeFace | 由闭合Wire围成的面 |
Mx3dShapeShell | 多个Face组合而成,可以闭合 |
Mx3dShapeSolid | 由闭合Shell围成的实体 |
Mx3dShapeCompSolid | 多个Solid组合而成 |
Mx3dShapeCompound | 多个Shape组合而成 |
以上拓扑形状对象可以存储在文档标签中